電話占いの料金を比べる
電話占いの料金は「1分あたりいくら」で決まり、同じサービスでも占い師によって変わります。 最安の料金が安い順に並べています。
| サービス | 最安 | 最高 | 税 | 支払い方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ココナラ電話占い | 1分 100 円 アプリ通話は通話料無料、電話回線の場合は通話料が1分20円かかります。 | — | 記載なし | クレジットカード・ココナラコイン・ポイント | 公式サイトを見る |
| LINE占い | 1分 110 円 通話料の記載は公式で確認できませんでした。 | — | 記載なし | クレジットカード決済・チケット購入(先払い) | 公式サイトを見る |
| 電話占い絆〜kizuna〜 | 1分 165 円 通話料は無料です。 | 1分 330 円 | 税込 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ直接払い・キャリア決済(d払い/ドコモ払い、ソフトバンクまとめて支払い)・電子マネー(コンビニ)・ネット決済(Yahoo!ウォレット)・Amazon Pay | 公式サイトを見る |
| 電話占いヴェルニ | 1分 180 円 通話料は無料です。 | 1分 600 円 | 税込 | AmazonPay・クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・atone・ビットキャッシュ・Yahoo!ウォレット・楽天ペイ・d払い・auかんたん決済・au Pay決済・ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い | 公式サイトを見る |
| エキサイト電話占い | 1分 187 円 料金のほかに通話料がかかります。 | — | 記載なし | PayPay・クレジットカード・銀行振込・コンビニ・各種電子マネー・atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)・後払い(コンビニ/銀行ATM) by atone | 公式サイトを見る |
| 電話占いカリス | 1分 260 円 料金のほかに通話料がかかります。 | — | 税込 | クレジット決済・銀行振込・コンビニダイレクト決済・Pay-easy(ペイジー)決済・コンビニ電子マネー決済・AmazonPay・atone翌月払い(コンビニ/口座振替)・後払い(コンビニ/銀行ATM) by atone | 公式サイトを見る |
| 電話占いウィル | 1分 271 円 料金のほかに通話料がかかります。 | — | 税込 | 銀行振込・クレジットカード・atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)・後払い(コンビニ/銀行ATM)-atone・コンビニ決済(ファミリーマート) | 公式サイトを見る |
| 電話占いピュアリ | 1分 292 円 料金のほかに通話料がかかります。 | 1分 473 円 | 税込 | 銀行振込・クレジットカード・atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)・後払い(コンビニ/銀行ATM)-atone・コンビニ決済(ファミリーマート) | 公式サイトを見る |
| 電話占いリノア | 1分 292 円 料金のほかに通話料がかかります。 | — | 税込 | 銀行振込・クレジットカード・atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)・後払い(コンビニ/銀行ATM)-atone・コンビニ決済(ファミリーマート) | 公式サイトを見る |
| 電話占いシエロ | 1分 330 円 料金のほかに通話料がかかります。 | — | 税込 | 銀行振込・コンビニ決済・コンビニダイレクト決済・クレジット決済・スマホ決済・atone決済 | 公式サイトを見る |
料金は確認日時点のものです。最高料金を公表していないサービスは「—」としています。最新の料金は公式サイトでご確認ください。